合同包1(乳源瑤族自治縣南水水庫全流域生態(tài)環(huán)境調(diào)查項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
核工業(yè)二九0研究所 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)科技工業(yè)園廣前路 | 2,794,000.00元 |
合同包1(乳源瑤族自治縣南水水庫全流域生態(tài)環(huán)境調(diào)查項(xiàng)目):
服務(wù)類(核工業(yè)二九0研究所)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境治理服務(wù) | 環(huán)境影響咨詢服務(wù)(報(bào)告編制) | 環(huán)境影響咨詢服務(wù)(報(bào)告編制) | 序號 項(xiàng)目內(nèi)容 數(shù)量 單位 1 環(huán)境影響咨詢服務(wù)(報(bào)告編制) 1 項(xiàng) | 自合同簽訂之日起14個(gè)月內(nèi)完成全部項(xiàng)目任務(wù) | 按照本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境治理服務(wù) | 項(xiàng)目成果專家評審 | 項(xiàng)目成果專家評審 | 序號 項(xiàng)目內(nèi)容 數(shù)量 單位 1 項(xiàng)目成果專家評審 2 次 | 自合同簽訂之日起14個(gè)月內(nèi)完成全部項(xiàng)目任務(wù) | 按照本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境治理服務(wù) | 環(huán)境監(jiān)測 | 1、南水水庫全流域水質(zhì)監(jiān)測 2、南水水庫全流域底泥監(jiān)測 3、南水水庫庫區(qū)水質(zhì) 4、南水水庫庫區(qū)底泥監(jiān)測 5、底泥氮磷釋放特性及通量估算 6、船租賃 7、采樣 8、養(yǎng)殖行業(yè)周邊水質(zhì)監(jiān)測 9、農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)行效果水質(zhì)監(jiān)測,覆蓋南水水庫流域內(nèi)全部103個(gè)自然村 | 序號 項(xiàng)目內(nèi)容 數(shù)量 單位 1 南水水庫全流域水質(zhì)監(jiān)測(氮磷,105個(gè)點(diǎn)位,豐水期與枯水期各采集1次) 210 個(gè) 2 南水水庫全流域底泥監(jiān)測(底泥層厚度、天然密度、天然含水率、間隙水(氧化還原電位、pH、總磷、總氮、有機(jī)碳、化學(xué)需氧量和氨氮)、底泥(pH、氨氮、有機(jī)質(zhì)、總磷、總氮、汞、砷、銅、鉛、鋅、鎘、鎳、鉻、亞鐵、錳、滴滴涕、苯并a芘和六六六),豐水期與枯水期各采集1次)。 210 個(gè) 3 南水水庫庫區(qū)水質(zhì)(氮磷,46個(gè)點(diǎn)位,豐水期與枯水期各1次) 92 個(gè) 4 南水水庫庫區(qū)底泥監(jiān)測(底泥層厚度、天然密度、天然含水率、間隙水(氧化還原電位、pH、總磷、總氮、有機(jī)碳、化學(xué)需氧量和氨氮)、底泥(pH、氨氮、有機(jī)質(zhì)、總磷、總氮、汞、砷、銅、鉛、鋅、鎘、鎳、鉻、亞鐵、錳、滴滴涕、苯并a芘和六六六),豐水期與枯水期各采集1次)。 92 個(gè) 5 底泥氮磷釋放特性及通量估算(實(shí)驗(yàn)室小試、中試及模型構(gòu)建) 1 項(xiàng) 6 船租賃 50 天次 7 采樣 50 天次 8 養(yǎng)殖行業(yè)周邊水質(zhì)監(jiān)測 1 項(xiàng) 9 農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)行效果水質(zhì)監(jiān)測,覆蓋南水水庫流域內(nèi)全部103個(gè)自然村(豐水期與枯水期各監(jiān)測1次) 206 個(gè) | 自合同簽訂之日起14個(gè)月內(nèi)完成全部項(xiàng)目任務(wù) | 按照本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境治理服務(wù) | 生態(tài)調(diào)查 | 水生態(tài)調(diào)查(包括了著生藻類完整性指數(shù)(P-IBI) 底棲無脊椎動(dòng)物完整性指數(shù)(B-IBI)、魚類保有指數(shù)(FOEI)、珍稀物種豐富度、外來物種入侵度、本地特有性或指示性物種變化、耐污物種優(yōu)勢度等),重點(diǎn)調(diào)查南水湖魚類組成、結(jié)構(gòu)及數(shù)量,主要經(jīng)濟(jì)魚類的年齡、生長特征與資源量、主要類群水生生物(浮游植物、浮游動(dòng)物、底棲動(dòng)物、小型魚類)和有機(jī)碎屑的生產(chǎn)力。 | 序號 項(xiàng)目內(nèi)容 數(shù)量 單位 1 水生態(tài)調(diào)查(包括了著生藻類完整性指數(shù)(P-IBI) 底棲無脊椎動(dòng)物完整性指數(shù)(B-IBI)、魚類保有指數(shù)(FOEI)、珍稀物種豐富度、外來物種入侵度、本地特有性或指示性物種變化、耐污物種優(yōu)勢度等),重點(diǎn)調(diào)查南水湖魚類組成、結(jié)構(gòu)及數(shù)量,主要經(jīng)濟(jì)魚類的年齡、生長特征與資源量、主要類群水生生物(浮游植物、浮游動(dòng)物、底棲動(dòng)物、小型魚類)和有機(jī)碎屑的生產(chǎn)力。 148 個(gè) | 自合同簽訂之日起14個(gè)月內(nèi)完成全部項(xiàng)目任務(wù) | 按照本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
楊毅、李新春、羅科峰、江春艷、陳泓達(dá)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)參照《省物價(jià)局關(guān)于政府采購中心招標(biāo)采購代理服務(wù)收費(fèi)問題的復(fù)函》(粵價(jià)函[2013]1233號)的《附件2、其他項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%收取代理服務(wù)費(fèi)。(2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的交納形式:轉(zhuǎn)賬付款方式。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 乳源瑤族自治縣南水水庫全流域生態(tài)環(huán)境調(diào)查項(xiàng)目 | 2.3481 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(乳源瑤族自治縣南水水庫全流域生態(tài)環(huán)境調(diào)查項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
核工業(yè)二九0研究所 | 通過 | 通過 | 34.40 | 50.00 | 6.73 | 91.13 | 1 | 1 |
廣東韶科環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 | 通過 | 32.20 | 46.00 | 10.00 | 88.20 | 2 | 2 |
生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 通過 | 通過 | 25.20 | 46.00 | 6.31 | 77.51 | 3 | 3 |
廣東粵風(fēng)檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 25.00 | 9.40 | 64.20 | 4 | - |
希言自然資源科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 12.00 | 6.27 | 39.47 | 5 | - |
韶關(guān)零重空間技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 5.50 | 6.27 | 31.57 | 6 | - |
名 稱:乳源瑤族自治縣乳源南水湖濕地公園管理處
地 址:乳源瑤族自治縣縣城鷹峰中路林業(yè)局一樓
聯(lián)系方式:0751-5476001
名 稱:廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號
聯(lián)系方式:0751-8219991
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:0751-8219991
廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
2025年06月11日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器